Vous trouverez ci-dessous les résultats de l'élection mun icipale dans les bureaux de vote de Ronchin, qui étaient ouverts de 8h à 18h.
Résultats des élections municipales du 15 mars 2026 - 1er et unique tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 12 628 | ||
| Abstentions | 6 318 | 50,03 | |
| Votants | 6 310 | 49,97 | |
| Blancs | 171 | 1,35 | 2,71 |
| Nuls | 129 | 1,02 | 2,04 |
| Exprimés | 6 010 | 47,59 | 95,25 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protéger & soutenir avec Ulric Vanacker | M. Ulric VANACKER | LDVG | 3 107 | 24,60 | 51,70 | 25 | 2 |
| Unis pour Ronchin | M. Damien KEBDANI | LUG | 2 903 | 22,99 | 48,30 | 8 | 0 |
Vous pouvez retrouver les résultats, bureau par bureau, ci-dessous.